| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-17 | 01:51 | 02:11 | 20 分鐘 |
2 | 01:35 | 01:49 | 14 分鐘 | |
3 | 01:17 | 01:34 | 17 分鐘 | |
4 | 00:47 | 00:55 | 8 分鐘 | |
5 | 00:31 | 00:45 | 14 分鐘 | |
6 | 2024-11-15 | 02:20 | 02:42 | 22 分鐘 |
7 | 01:41 | 02:11 | 31 分鐘 | |
8 | 01:26 | 01:33 | 6 分鐘 | |
9 | 01:23 | 01:23 | 0 分鐘 | |
10 | 01:13 | 01:21 | 8 分鐘 | |
11 | 00:21 | 01:11 | 49 分鐘 | |
12 | 2024-11-14 | 19:42 | 20:07 | 24 分鐘 |
13 | 18:24 | 18:42 | 18 分鐘 | |
14 | 17:42 | 18:21 | 39 分鐘 | |
15 | 16:26 | 17:06 | 40 分鐘 | |
16 | 13:16 | 13:33 | 16 分鐘 | |
17 | 12:32 | 12:59 | 27 分鐘 | |
18 | 11:11 | 12:22 | 71 分鐘 | |
19 | 2024-11-13 | 18:17 | 19:12 | 54 分鐘 |
20 | 01:56 | 02:37 | 41 分鐘 | |
21 | 00:16 | 01:43 | 86 分鐘 | |
22 | 2024-11-12 | 23:41 | 23:52 | 11 分鐘 |
23 | 23:22 | 23:39 | 17 分鐘 | |
24 | 17:38 | 18:13 | 35 分鐘 | |
25 | 15:30 | 16:34 | 64 分鐘 | |
26 | 08:25 | 08:51 | 27 分鐘 | |
27 | 01:29 | 02:07 | 37 分鐘 | |
28 | 00:00 | 01:27 | 88 分鐘 | |
29 | 2024-11-11 | 22:52 | 23:59 | 68 分鐘 |
30 | 22:13 | 22:41 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 be2.fdogaa.com ALL RIGHTS RESERVED. |