| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-16 | 20:33 | 20:49 | 16 分鐘 |
2 | 14:56 | 15:02 | 6 分鐘 | |
3 | 2024-11-15 | 15:58 | 16:13 | 15 分鐘 |
4 | 2024-11-14 | 22:10 | 22:22 | 12 分鐘 |
5 | 21:58 | 22:00 | 3 分鐘 | |
6 | 2024-11-13 | 22:50 | 22:53 | 3 分鐘 |
7 | 20:46 | 20:55 | 10 分鐘 | |
8 | 14:23 | 14:32 | 9 分鐘 | |
9 | 14:07 | 14:18 | 11 分鐘 | |
10 | 2024-11-11 | 22:02 | 22:36 | 34 分鐘 |
11 | 21:11 | 21:25 | 14 分鐘 | |
12 | 2024-11-10 | 13:09 | 13:26 | 18 分鐘 |
13 | 2024-11-09 | 13:14 | 13:23 | 9 分鐘 |
14 | 12:54 | 13:12 | 17 分鐘 | |
15 | 12:08 | 12:11 | 3 分鐘 | |
16 | 2024-11-07 | 21:52 | 22:22 | 30 分鐘 |
17 | 2024-11-04 | 16:52 | 17:17 | 25 分鐘 |
18 | 12:40 | 12:46 | 6 分鐘 | |
19 | 2024-11-02 | 18:40 | 18:46 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 be2.fdogaa.com ALL RIGHTS RESERVED. |